БСК-2020 » Новости » Список новостей » Распродажа погрузчиков Toyota, Bobcat, Hyster, Jungheinrich, JCB
27.03.2020
График работы с 30 марта по 30 апреля 2020 года
25.12.2019
График работы в новогодние праздники 2020 года
28.12.2018
График работы в новогодние праздники 2019 года
15.01.2018
Обновление парка: новые электропогрузчики 2017 г.в.
28.12.2017
График работы в новогодние праздники 2018 года
15.11.2012
Наиболее полный список техники, представленной на продажу, вы можете посмотреть в нашем магазине на сайте «Авито» — www.avito.ru/bsk2020.
Модель | Год выпуска | Г/п, т | Высота подъема, мм | Тип двигателя | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Toyota 8FG15 | 2007 | 1,5 | от 3000 | Газ, бензин | 650 000 |
Toyota 8FD15 | 2007 | 1,5 | от 3000 | Дизель | 650 000 |
Toyota 7FG15 | 2007 | 1,5 | от 3000 до 5000 | Газ, бензин | от 450 000 |
Toyota 7FD15 | 2007 | 1,5 | от 3000 до 5000 | Дизель | от 450 000 |
Toyota 7FG18 | 2008 | 1,8 | от 3000 до 5000 | Газ, бензин | от 450 000 |
Toyota 7FD18 | 2008 | 1,8 | от 3000 до 5000 | Дизель | от 450 000 |
Toyota 7FG25 | 2007 | 2,5 | от 3000 до 5000 | Газ, бензин | 600 000 |
Toyota 7FD30 | 2007 | 3 | от 3000 до 5000 | Дизель | 650 000 |
Toyota 7FDK30 | 2007 | 3 | от 3000 до 5000 | Дизель | 650 000 |
Toyota 7FD35 | 2005 | 3,5 | от 3000 до 5000 | Дизель | 500 000 |
Toyota 7FB18 | 2007 | 1,8 | от 3000 до 5000 | Электро | 580 000 |
Toyota 7FB25 | 2007 | 2,5 | от 3000 до 5000 | Электро, новая батарея | 700 000 |
Mitsubishi FG15 | 2007 | 1,5 | от 3000 до 4700 | Газ, бензин | 300 000 |
Mitsubishi FG18 | 2007 | 1,8 | 4700 | Газ, бензин | 300 000 |
Mitsubishi FD15 | 2007 | 1,5 | 4800 | Дизель | 300 000 |
Hyster H1.50 | 2002 | 1,5 | от 3000 до 4800 | Бензин, Дизель | 220 000 |
Hyster H7.00 XМ | 2000 | 7 | 5500 | Дизель, после КРД | 650 000 |
Hyster H10.00 XL | 2000 | 10 | 4500 | Дизель | 1 100 000 |
Kalmar DCD100-6 | 1999 | 10 | 4000 | Дизель | 1 100 000 |
Kalmar DCD100-6 | 2000 | 10 | 4000 | Дизель | 1 200 000 |
Komatsu FG15 | 2006 | 1,5 | 3000 | Газ, бензин | 280 000 |
Komatsu FD30T-16 | 2008 | 3 | 3000 | Дизель | 700 000 |
Komatsu FD50 | 2008 | 5 | 3000 | Дизель | 1 500 000 |
Bobcat S300 | 2010 | 1,4 | 3200 | Дизель | 1 300 000 |
JCB 532-120 | 2002 | 3,2 | 12000 | Дизель | 1 300 000 |
JCB 540-170 | 2008 | 4 | 16730 | Дизель | 3 100 000 |
JCB 540-170 | 2009 | 4 | 16730 | Дизель | 3 400 000 |
BT CBE-15 | 2005 | 1,5 | 4500 | Электро | 300 000 |
Jungheinrich EFG 430 | 2008 | 3 | от 3000 до 6000 | Электро | от 850 000 |
Jungheinrich TFG 430 | 2008 | 3 | от 3000 до 6000 | Газ | 850 000 |
Jungheinrich DFG 425 | 2008 | 2,5 | от 3000 до 6000 | Дизель | 750 000 |
Jungheinrich DFG 430 | 2008 | 3 | от 3000 до 6000 | Электро | 850 000 |
Jungheinrich DFG 545 | 2005 | 4,5 | от 3000 до 6000 | Дизель | 900 000 |
Jungheinrich DFG 550 | 2007 | 5 | от 3000 до 6000 | Дизель | от 1 000 000 |
Jungheinrich DFG 680 | 2007 | 8 | от 3000 до 6000 | Дизель | 2 400 000 |
CAT DP50 | 2001 | 5 | 3000 | Дизель | 650 000 |
Dalian CPCD 50 | 2006 | 5 | 3000 | Дизель | 650 000 |
Dalian CPCD 50 | 2008 | 5 | 4500 | Дизель | 850 000 |
Daewoo G15S | 2005 | 1,5 | 3000 | Газ | 220 000 |
Модель | Год выпуска | Г/п, т | Высота подъема, мм | Тип двигателя | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
BT SWE120 | 2008 | 1,2 | 5400 | Электро | 200 000 |
Jungheinrich EJC 214 | 2006 | 1,4 | 5300 | Электро | 270 000 |
Вся техника прошла полную предпродажную подготовку в специализированном техническом центре. Техника находится на складе в Санкт-Петербурге.
Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы касательно представленной на этой странице техники. Звоните: (812) 777-77-02.