БСК-2020 » Вилочные погрузчики » Hyster » Hyster H10.00XL
27.03.2020
График работы с 30 марта по 30 апреля 2020 года
25.12.2019
График работы в новогодние праздники 2020 года
28.12.2018
График работы в новогодние праздники 2019 года
15.01.2018
Обновление парка: новые электропогрузчики 2017 г.в.
28.12.2017
График работы в новогодние праздники 2018 года
Дизельный погрузчик Hyster H 10.00 XL мощный, но простой в управлении, имеет грузоподъемность 10000 кг и предназначен для погрузочно-разгрузочных работ и перевозок грузов на близкие расстояния на установленных поддонах.
Источник энергии | дизель |
Тип управления | сидя |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Расстояние от каретки вил до центра тяжести груза, мм | 600 |
Расстояние от груза до центра передней оси , мм | 760 |
Колесная база, мм | 2900 |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад, град | 15/12 |
Высота сиденья/платформы оператора, мм | 1760 |
Высота сцепного устройства, мм | 635 |
Боковое смещение вил от центра погрузчика, мм | 150 |
Клиренс под мачтой с грузом , мм | 280 |
Клиренс в середине колесной базы, мм | 315 |
Ширина прохода с паллетой 1000 x 1200 поперек, мм | 6235 |
Внешний радиус поворота, мм | 4111 |
Внутренний радиус поворота, мм | 252 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 26,96/29,73 |
Скорость подъема вил с грузом/без груза, м/сек | 0,35/0,55 |
Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/сек | 0,51/0,45 |
Сила тяги с нагрузкой/без нагрузки, при 1,6 км/ч, Н | 85800/41385 |
Максимальная сила тяги, Н | 99800/41385 |
Преодолеваемый уклон, при 1,6 км/ч, % | 38,0/31,0 |
Максимально преодолеваемый уклон, с грузом/без груза, % | 46,0/31,0 |
Время разгона, с грузом/без груза, сек | 6,1/4,9 |
Рабочий тормоз | пневматический / гидравлический |
Шины | пневматические / цельнолитые |
Размер передних шин | 10.00-20 14PR |
Размер задних шин | 10.00-20 14PR |
Кол-во колес (x = ведущие), передние/задние | 4х/2 |
Колея впереди, мм | 2190 |
Колея сзади, мм | 1930 |
Собственный вес, кг | 14877 |
Нагрузка на ось с грузом впереди/сзади, кг | 22239/2638 |
Нагрузка на ось без груза впереди/сзади, кг | 7539/7338 |
Способ управления движением | гидродинамическая 3-х скоростная трансмиссия |
Рабочее давление навесного оборудования, бар | 193 |
Поток масла для навесного оборудования, л/мин | 93,4 |
Уровень шума на рабочем месте оператора, дБ(А) | 73 |
Двигатель | Cummins QSB6.7 |
Мощность двигателя по ISO 1585, кВт/л.с | 116,0/155,0 |
Крутящий момент, Нм | 597 при 1500 об/мин |
Номинальная скорость вращения двигателя, об/мин | 2300 |
Количество цилиндров/объем двигателя, см.куб | 6/6700 |
С полными условиями аренды вилочного погрузчика вы можете ознакомиться на странице Аренда погрузчиков.
Звоните, договоримся: