БСК-2020 » Вилочные погрузчики » Hyster » Hyster H7.00XL
27.03.2020
График работы с 30 марта по 30 апреля 2020 года
25.12.2019
График работы в новогодние праздники 2020 года
28.12.2018
График работы в новогодние праздники 2019 года
15.01.2018
Обновление парка: новые электропогрузчики 2017 г.в.
28.12.2017
График работы в новогодние праздники 2018 года
Дизельный погрузчик Hyster H 7.00 XМ мощный, но простой в управлении, имеет грузоподъемность 7000 кг и предназначен для погрузочно-разгрузочных работ и перевозок грузов на близкие расстояния на установленных поддонах.
Источник энергии | дизель |
Двигатель/трансмиссия | Cummins 33L/Electronic Powershift |
Тормоза | «мокрые» тормоза |
Тип управления | сидя |
Грузоподъемность, кг | 7000 |
Расстояние от каретки вил до центра тяжести груза, мм | 600 |
Расстояние от груза до центра передней оси , мм | 601 |
Колесная база, мм | 2235 |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад, град | 5/10 |
Высота по сложенной мачте, мм | 2740 |
Свободный подъем, мм | 100 |
Высота сиденья оператора, мм | 1540 |
Высота расположения сцепного устройства, мм | 474 |
Размер вил, мм | 60/150/1200 |
Каретка вил DIN 15173, Class A/B | 4/A |
Ширина каретки вил, мм | 1980 |
Клиренс под мачтой с грузом , мм | 125 |
Клиренс в центре колесной базы, мм | 253 |
Ширина прохода с паллетой 1000 x 1200 поперек, мм | 5231 |
Ширина прохода с паллетой 800 x 1200 вдоль, мм | 5397 |
Внешний радиус поворота, мм | 3388 |
Внутренний радиус поворота, мм | 230 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 21,1/21,6 |
Скорость подъема вил с грузом/без груза, м/сек | 0,45/0,46 |
Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/сек | 0,58/0,43 |
Сила тяги с нагрузкой/без нагрузки, при 1,6 км/ч, Н | 38430/26220 |
Максимальная сила тяги, с грузом/без груза, Н | 48020/26220 |
Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза, при 1,6 км/ч, % | 24,3/29,1 |
Максимально преодолеваемый уклон, с грузом/без груза, % | 30,9/29,1 |
Рабочий тормоз | гидравлический |
Шины | пневматические |
Размер передних шин | 8.25 x 15-14PR |
Размер задних шин | 8.25 x 15-14PR |
Кол-во колес (x = ведущие), передние/задние | 4х/2 |
Колея впереди, мм | 1846 |
Колея сзади, мм | 1535 |
Собственный вес, кг | 9462 |
Нагрузка на ось с грузом впереди/сзади, кг | 15166/1327 |
Нагрузка на ось без груза впереди/сзади, кг | 4219/5243 |
Способ управления движением | автоматическое электронное управление |
Рабочее давление навесного оборудования, бар | 0-155 |
Расход масла для навесного оборудования, л/мин | 83,3 |
Уровень шума на рабочем месте оператора, дБ(А) | 79 |
Тип сцепного устройства | Pin |
Двигатель | Cummins QSB3.3 |
Мощность двигателя по ISO 1585, кВт | 60,0 |
Номинальная скорость вращения двигателя, об/мин | 2200 |
Количество цилиндров/объем двигателя, см.куб | 4/3261 |
С полными условиями аренды вилочного погрузчика вы можете ознакомиться на странице Аренда погрузчиков.
Звоните, договоримся: